Основное меню
с 00:00 до 24:00
САЛАТЫ | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Салат Метелица | 230 | 580 |
Цезарь с цыпленком | 220 | 530 |
Цезарь с креветками | 220 | 560 |
Греческий | 250 | 450 |
Теплый салат с телятиной | 200 | 540 |
Салат с ростбифом и имбирной заправкой | 220 | 570 |
ЗАКУСКИ | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Овощная тарелка | 400 | 560 |
Сырная тарелка | 300 | 900 |
Мясное ассорти | 250/40/50 | 980 |
Рыбное ассорти "На компанию" | 250/35/60 | 1100 |
Рыбное ассорти "Для двоих" | 230/40/30 | 550 |
Малосольные огурчики | 150 | 240 |
Ростбиф с вишневым соусом | 100/30 | 720 |
Овощная тарелка | 400 | 400 |
Язык с хреном | 100/30 | 700 |
Сало соленое | 100/30 | 310 |
Сибирское раздолье | 300 | 460 |
Сельдь с картофелем | 100/100/30 | 390 |
Семга Шеф-посол | 100/30 | 550 |
Бутерброд с красной икрой | 22/10/8 | 350 |
Кета слабой соли | 100/30 | 450 |
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Крылышки BBQ/соус | 250/50 | 475 |
Креветки Лангустины в чесночном соусе | 250 | 750 |
Гренки ржаные | 100/50 | 250 |
Сет "Сырные палочки и кольца кальмара" | 150/50 | 560 |
СЕТ "ПИВНОЙ" | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
"СЕТ ПИВНОЙ" | 1200 | |
Сырные палочки | 200 | |
Крылья Барбекю | 250 | |
Гренки ржаные | 100/ | |
Кольца кальмара | 150 | |
Соус Тар-тар | 50 | |
Соус Барбекю | 50 |
СУПЫ | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Борщ Украинский | 300 | 350 |
Солянка | 300 | 350 |
Суп-крем сырный | 300 | 340 |
Суп-крем грибной с жареной курицей | 300 | 330 |
Уха по-царски | 300 | 370 |
Суп-лапша куриный | 300 | 320 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Манты | 3шт/6шт | 245/490 |
Филе куриной грудки карри | 180/50 | 495 |
Пельмени, запеченные с белым грибом под | ||
хлебной шапкой | 230/50 | 520 |
Пельмени с куриной грудкой, запеченные | ||
с белым грибом под хлебной шапкой | 230/50 | 520 |
Пельмени с говядиной, запеченные с | ||
белым грибом под хлебной шапкой | 230/50 | 520 |
Стейк из семги | 200/50 | 825 |
Судак на овощной подушке | 170/100/50 | 660 |
Бифштекс с яйцом | 200/150/40 | 620 |
Шашлык из свинины | 200/50/40 | 495 |
Шашлык из курицы | 200/50/40 | 495 |
Шашлык из говядины | 200/50/40 | 520 |
Бефстроганов из говяжьей вырезки с пюре | 200/180 | 680 |
АВТОРСКОЕ МЕНЮ ГРИЛЬ | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Люля-кебаб из говядины | 120 | 460 |
Люля-кебаб из курицы | 120 | 420 |
Шашлык из говяжей вырезки | 170 | 620 |
Шашлык из свинины | 160 | 530 |
Шашлык из курицы | 180 | 450 |
Овощи на гриле | 200 | 350 |
Ассорти на гриле на компанию | 1300 | 4900 |
Стейк из говядины | 400/2ШТ | |
Шашлык из свинины | 400/2ШТ | |
Цыпленок по-деревенски | 180 | |
Колбаски из говядины | 180 | |
Крылья барбекю | 250/2ШТ | |
Соус "сальса" | //50 | |
Горчица | //50 | |
Соус "Барбекю | //50 | |
Лук красный маринованный | 10 | |
Помидоры "черри" | 10 | |
Петрушка | 5 | |
Лук зеленый | 10 |
ПАСТЫ | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Паста Карбонара | 280 | 550 |
Паста с морепродуктами | 265 | 550 |
Паста с курицей и грибами | 220 | 490 |
ГАРНИРЫ | ||
---|---|---|
Картофельное пюре | 150 | 220 |
Картофельные дольки | 150 | 190 |
Картофель жареный с грибами | 150 | 350 |
Шампиньоны гриль | 150 | 310 |
Цукини гриль | 150 | 190 |
Булгур с овощами | 150 | 200 |
Рис отварной | 150 | 170 |
Картофель фри | 150 | 160 |
БУРГЕРЫ | |||
---|---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость | |
Шефбургер | |||
(бифштекс, сыр чеддер, помидоры, огурцы | |||
маринованные, лук красный, лист салата, соус | |||
фирменный) | 300 | 580 | |
Чизбургер | |||
(котлета куриная, сыр чеддер, помидоры, | |||
огурцы маринованные, лук красный, лист | |||
салата, соус фирменный) | 300 | 480 | |
Добавки | |||
(сыр чеддер, халапеньо, соус табаско, соус | |||
фирменный) | 50 | 60 |
ДЕСЕРТЫ | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Штрудель яблочный с мороженым | 180/30 | 480 |
Оладьи с бананом | 120/20 | 120 |
Шоколадный фондан | 100/30 | 210 |
Чизкейк | 120/20 | 380 |
Торт "Красный Бархат" | 120 | 350 |
Мороженое | 60/20/20 | 130 |
Десерт "Тирамису" | 120/20 | 350 |
Десерт "Таёжный" | 120/20 | 450 |
Фруктовая тарелка(апельсин, банан, яблоко, виноград, киви, груша) | 800 | 550 |
ПИЦЦА | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Пицца "Метелица" (моцарелла, бекон,куриное филе,карбонад, красный лук, соус барбекю, | ||
помидоры "черри", базилик, сыр) | 470 | 545 |
Пицца "Вегетариано" (шампиньоны, перец болгарский, цукини, фасоль стручковая, томаты, моцарелла) | 430 | 460 |
Пицца 4 сыра( Моцарелла, Дорблю, Креметте, Пармезан) | 350 | 510 |
Пицца "Пепперони"(Моцарелла, фирменные колбаски, маслины) | 430 | 510 |
Пицца «Филадельфия» с лососем | ||
(Моцарелла, сыр-крем творожный, сёмга, | ||
томаты, маслины, руккола) | 550 | 650 |
Хачапури по-аджарски | 190 | 130 |
Хачапури по-имеретински | 160 | 115 |
ДЕТСКОЕ МЕНЮ | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Котлетка куриная | 100 | 180 |
Шашлычок куриный | 100/50/50 | 290 |
Сосиска отварная | 60 | 90 |
Картофельное пюре | 150 | 170 |
Суп-лапша домашняя | 200 | 250 |
Картофель фри | 150 | 150 |
Каша рисовая молочная | 150 | 130 |
ЗАВТРАКИ | 900 | |
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | |
Фитнес завтрак: | ||
Салат Фруктовый | 120 | |
Омлет | 170 | |
Каша овсяная | 100 . | |
Фреш апельсиновый | 200 | |
Немецкий завтрак: | ||
Колбаски куриные гриль | 180 | |
Глазунья из двух яиц | 80 | |
Фасоль консервированная | 50 | |
Тосты | 40 | |
Картофель обжаренный | 100 . | |
Английский завтрак: | ||
Глазунья из 2 яиц 80 | ||
Шампиньоны жареные | 40 | |
Бекон с/к | 40 | |
Помидоры свежие | 60 | |
Сосиски | 60 | |
Тосты | 2 шт. |
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
КОФЕ | ||
Эспрессо | 60 | 140 |
Американо | 120 | 170 |
Капучино | 180 | 190 |
Латте | 180 | 190 |
Капучинно на альтернативном молоке | 200 | 220 |
Сироп в ассортименте | 10 | 45 |
ПГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ | ||
Кола | 330 | 200 |
Фанта330 | 200 | |
Спрайт | 330 | 200 |
Нарзан | 500 | 230 |
Карачинская | 500 | 130 |
Боржоми | 350/500 | 120/160 |
КАРТА БАРА | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
ПИВО СВЕТЛОЕ | ||
Паулайнер | 500 | 350 |
Хейнекен | 500 | 350 |
Бочкари Немецкое/Чешское | 450 | 200 |
Крушовице Светлое/Темное | 450 | 280 |
Пиво безалкагольное, с |
б | 470 | 170 |
---|---|---|
ВИСКИ | ||
Chivas Regal 12 y.o./ Чивас Ригал | ||
12 лет | 50 |
500 | 600 |
---|
6000 | |||
---|---|---|---|
Dewar`s White Label/Дюарс Уайт | |||
Лейбл | 50 | 450 | |
Dewar`s 8 Y.O. Carribian | |||
Smooth /Дюарс 8 лет | 50 | 490 | |
Вильям Лоусонс | 50 | 350 | |
Джек Дэниелс | 50 | 490 | |
Джемесон | 50 | 500 | 400 |
4000 | |||
---|---|---|---|
Чивас Ригал | 50 | 480 | |
ТЕКИЛА | |||
Ольмека Бланка | 50 | 290 | |
Ольмека Голд | 50 | 290 | |
ВОДКА | |||
Белуга | 50 | 500 | 500 |
3500 | |||
---|---|---|---|
Онегин | 50 | 500 | 400 |
4000 | |||
---|---|---|---|
Финляндия | 50 | 180 | |
Хаски | 50 | 500 | 250 |
2500 | |||
---|---|---|---|
КОНЬЯК | |||
Арарат 3* | 50 | 500 | 300 |
3000 | |||
---|---|---|---|
Арарат 5* | 50 | 500 | 350 |
3500 | ||||
---|---|---|---|---|
Великая Династия 5* | 50 | 145 | ||
Хеннесси V.S.O.P | 50 | 500 | 700 | 650 |
6500 |
---|
9000 | |||
---|---|---|---|
РОМ | |||
Бакарди Карта Нэгра | 50 | 500 | 350 |
3500 | |||
---|---|---|---|
Бакарди Карта Бланка | 50 | 500 | 350 |
3500 | |||
---|---|---|---|
Бакарди Голд | 50 | 500 | 350 |
3500 | |||
---|---|---|---|
Бакарди Спайсд | 50 | 500 | 225 |
2250 | ||
---|---|---|
НАСТОЙКИ | ||
Бейлис | 50 | 250 |
Калуа | 50 | 310 |
Куантро | 50 | 260 |
Ягермайстер | 50 | 260 |
Апероль | 50 | 250 |
КОКТЕЙЛИ | ||
Martini Fiero&Tonic | ||
(Вермут Martini Bianco, тоник, | ||
лайм) | 200 | 550 |
Martini Fiero&Tonic СЕТ | 2+1 | 1100 |
Blue Lagoon | ||
(Хаски, спрайт, сироп Blue Curacao, | ||
лимон) | 300 | 550 |
Mojito | ||
(Белый ром, сахарный сироп, | ||
содовая, мята, лайм) | 300 | 550 |
Pina Colada | ||
(Белый ром, анасовый сок, | ||
кокосовый сироп, апельсин) | 300 | 550 |
Tequila Sunrise | ||
(Текила, апельсиновый сок, | ||
гренадин) | 300 | 550 |
WILLIAM LAWSON’S Cola | ||
(Виски William Lawson’s, Кола, | ||
лимон) | 300 | 500 |
OAKHEART&Cola | 200 | 450 |
BOSFORD&Tonic с томатами черри | 200 | 500 |
Pina Colada | 300 | 550 |
ДЖИН | ||
Бифитер | 50 | 340 |