Основное меню
c 7:00 до 23:00

САЛАТЫ | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Салат Метелица | 230 | 420 |
Цезарь с цыпленком | 220 | 380 |
Цезарь с креветками | 220 | 420 |
Греческий | 250 | 320 |
Теплый салат с телятиной | 200 | 380 |
Салат с ростбифом и имбирной заправкой | 220 | 345 |
ЗАКУСКИ | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Овощная тарелка | 400 | 400 |
Сырная тарелка | 300 | 720 |
Мясное ассорти | 250/40/50 | 760 |
Рыбное ассорти "На компанию" | 250/35/60 | 880 |
Рыбное ассорти "Для двоих" | 230/40/30 | 420 |
Малосольные огурчики | 150 | 180 |
Ростбиф с вишневым соусом | 100/30 | 420 |
Овощная тарелка | 400 | 400 |
Язык с хреном | 100/30 | 550 |
Сало соленое 100/30 | 250 | |
Сибирское раздолье | 300 | 370 |
Сельдь с картофелем | 100/100/30 | 320 |
Семга Шеф-посол | 100/30 | 370 |
Бутерброд с красной икрой | 22/10/8 | 250 |
Кета слабой соли | 100/30 | 290 |
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Крылышки BBQ/соус | 250/50 | 380 |
Креветки Лангустины в чесночном соусе | 250 | 550 |
Гренки ржаные | 100/50 | 150 |
Сет "Сырные палочки и кольца кальмара" | 150/50 | 350 |
СЕТ "ПИВНОЙ" | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
"СЕТ ПИВНОЙ" | 750 | |
Сырные палочки | 200 | |
Крылья Барбекю | 250 | |
Гренки ржаные | 100/ | |
Кольца кальмара | 150 | |
Соус Тар-тар | 50 | |
Соус Барбекю | 50 |
СУПЫ | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Борщ Украинский | 300 | 250 |
Солянка | 300 | 250 |
Суп-крем сырный | 300 | 220 |
Суп-крем грибной | 300 | 220 |
Уха по-царски | 300 | 350 |
Суп из чечевицы с грибами | 300 | 210 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Стейк из говяжьей вырезки | 200/50 | 720 |
Стейк из семги | 200/50 | 750 |
Судак на овощной подушке | 170/100/50 | 470 |
Бифштекс с яйцом | 200/150/40 | 520 |
Шашлык из свинины | 200/50/40 | 450 |
Шашлык из курицы | 200/50/40 | 450 |
Шашлык из говядины | 200/50/40 | 520 |
Цыпленок по-деревенски | 180/50 | 350 |
Медальоны из свинины | 180/50 | 420 |
Бефстроганов из говяжьей вырезки с пюре | 200/180 | 530 |
Пельмени, запеченные с грибным соусом | 200/50 | 300 |
Колбаски из говядины | 180/150/50 | 470 |
Колбаски из курицы | 180/150/50 | 470 |
Колбаски из свинины | 180/150/50 | 470 |
Сибас на гриле | 1 ШТ/50 | 750 |
Ассорти на гриле | 1300 | 4100 |
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Стейк из говядины | 400/2ШТ | |
Шашлык из свинины | 400/2ШТ | |
Цыпленок по-деревенски | 180 | |
Колбаски из говядины | 180 | |
Крылья барбекю | 250/2ШТ | |
Соус "сальса" | //50 | |
Горчица | //50 | |
Соус "Барбекю | //50 | |
Лук красный маринованный | 10 | |
Помидоры "черри" | 10 | |
Петрушка | 5 | |
Лук зеленый | 10 |
ПАСТЫ | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Паста Болоньезе | 220 | 340 |
Паста Карбонара | 280 | 390 |
Паста с морепродуктами | 250 | 390 |
Паста с курицей и грибами | 250 | 350 |
ГАРНИРЫ | ||
---|---|---|
Картофельное пюре | 150 | 120 |
Картофельные дольки | 150 | 130 |
Овощи гриль | 240 | 230 |
Картофель жареный с грибами | 150 | 220 |
Шампиньоны гриль | 150 | 220 |
Цукини гриль | 150 | 160 |
Булгур с овощами | 150 | 100 |
Рис отварной | 150 | 110 |
Картофель фри | 150 | 130 |
ДЕСЕРТЫ | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Штрудель яблочный с мороженым | 180/30 | 250 |
Оладьи с бананом | 120/20 | 120 |
Шоколадный фондан | 100/30 | 210 |
Чизкейк | 120/20 | 200 |
Мороженое | 60/20/20 | 85 |
Десерт "Тирамису" | 120/20 | 180 |
Десерт "Таёжный" | 120/20 | 300 |
Фруктовая тарелка(апельсин, банан, яблоко, виноград, киви, груша) | 800 | 550 |
ПИЦЦА | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Пицца "Неаполитано" (моцарелла, бекон,куриное филе,карбонад, красный лук, соус барбекю, | ||
помидоры "черри", базилик, сыр) | 470 | 250 |
Пицца "Вегетариано" (шампиньоны, перец болгарский, цукини, фасоль стручковая, томаты, моцарелла) | 430 | 250 |
Пицца 4 сыра( Моцарелла, Дорблю, Креметте, Пармезан) | 350 | 350 |
Пицца "Пепперони"(Моцарелла, фирменные колбаски, маслины) | 430 | 285 |
Хачапури по-аджарски | 190 | 130 |
Хачапури по-имеретински | 160 | 115 |
ДЕТСКОЕ МЕНЮ | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
Котлетка куриная | 100 | 90 |
Шашлычок куриный | 100/50/50 | 115 |
Сосиска отварная | 60 | 50 |
Картофельное пюре | 150 | 90 |
Суп-лапша домашняя | 200 | 90 |
Картофель фри | 150 | 110 |
Каша рисовая молочная | 150 | 60 |
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
КОФЕ | ||
Эспрессо | 60 | 95 |
Американо | 120 | 95 |
Капучино | 180 | 110 |
Латте | 180 | 110 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | ||
PEPSI | 330 | 145 |
MIRINDA | 330 | 145 |
7UP | 330 | 145 |
Нарзан | 350/500 | 120/160 |
Боржоми | 350/500 | 120/160 |
КАРТА БАРА | ||
---|---|---|
Наименование | Масса, гр | Стоимость |
ПИВО СВЕТЛОЕ | ||
Паулайнер | 500 | 350 |
Хейнекен | 500 | 350 |
Бочкари Немецкое/Чешское | 450 | 160 |
Крушовице Светлое/Темное | 450 | 220 |
Пиво безалкагольное, с |
б | 470 | 170 | |
---|---|---|---|
ВИСКИ | |||
Вильям Лоусонс | 50 | 290 | |
Джек Дэниелс | 50 | 390 | |
Джемесон | 50 | 500 | 280 |
2800 | |||
---|---|---|---|
Чивас Ригал | 50 | 480 | |
ТЕКИЛА | |||
Ольмека Бланка | 50 | 250 | |
Ольмека Голд | 50 | 270 | |
ВОДКА | |||
Белуга | 50 | 500 | 225 |
2250 | |||
---|---|---|---|
Онегин | 50 | 500 | 260 |
2500 | |||
---|---|---|---|
Финляндия | 50 | 180 | |
Хаски | 50 | 500 | 120 |
1100 | |||
---|---|---|---|
КОНЬЯК | |||
Арарат 3* | 50 | 500 | 180 |
1800 | |||
---|---|---|---|
Арарат 5* | 50 | 500 | 230 |
2300 | ||||
---|---|---|---|---|
Великая Династия 5* | 50 | 145 | ||
Хеннесси V.S.O.P | 50 | 500 | 700 | 600 |
6000 |
---|
8500 | |||
---|---|---|---|
РОМ | |||
Бакарди Карта Нэгра | 50 | 500 | 225 |
2250 | |||
---|---|---|---|
Бакарди Карта Бланка | 50 | 500 | 225 |
2250 | |||
---|---|---|---|
Бакарди Голд | 50 | 500 | 225 |
2250 | |||
---|---|---|---|
Бакарди Спайсд | 50 | 500 | 225 |
2250 | ||
---|---|---|
НАСТОЙКИ | ||
Бейлис | 50 | 190 |
Калуа | 50 | 310 |
Куантро | 50 | 260 |
Ягермайстер | 50 | 230 |
Апероль | 50 | 170 |
ДЖИН | ||
Бифитер | 50 | 280 |